temperatures moyennesvoyages pas cher
pas cher
Quand partir en :


•  Europe
•  Asie
•  Afrique
•  Amérique
•  Océanie


•  Index quand partir

 

temperatures moyennes danemark

temperatures Danemark

Températures moyennes Danemark :

Voici les températures moyennes des principales villes en Danemark , les précipitations sont indiquées en cm et la ligne Quand partir vous indique le climat général de chaque mois (5 représente la meilleure période).


Alborg
  Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Temp moy max 2 3 5 10 16 18 21 20 16 12 7 3
Temp moy mini -2 -2 0 2 7 10 12 12 9 6 2 0
Precipitations 3.45 2.81 2.42 2.47 2.88 4.39 4.18 4.29 4.85 4.73 3.58 3.11
Temp mer 2 2 2 5 8 13 16 16 13 11 6 4
Quand partir
Légende Quand partir

Arhus
  Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Temp moy max 2 3 6 10 16 19 21 21 16 12 7 4
Temp moy mini -1 -2 0 2 6 9 12 12 9 6 2 0
Precipitations 3.91 3.33 3.35 2.93 3.00 5.27 4.55 4.70 5.52 5.36 4.23 3.86
Temp mer 3 3 3 6 9 14 17 17 14 12 7 5
Quand partir
Légende Quand partir

Copenhague
  Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Temp moy max 2 3 6 11 16 19 21 21 17 12 7 4
Temp moy mini -1 -2 0 3 7 11 13 13 10 7 3 0
Precipitations 2.76 2.01 2.03 2.16 2.86 3.76 3.84 4.20 4.18 3.70 3.17 2.81
Temp mer 3 3 3 6 9 14 17 17 14 12 7 5
Quand partir
Légende Quand partir

Danemark
RECHERCHER UN VOYAGE : DANEMARK

•  Comparez les prix des séjours voyages Danemark des différents voyagistes

Sélection Voyages Danemark


Voyages degriffés